Se pone a disposición de los usuarios tutoriales enseñando el funcionamiento de la plataforma Wiley-Blackewell.
Además, a continuación se detallan los cursos que se imparten on-line durante el mes de Abril.
| COURSE TITLE | DURATION | DATE | TIME |
| The Cochrane Library – an introduction | 1 hour | 06-Apr-10 | 11AM New York | 8 AM Los Angeles |
| e-Patai – new online resource from Wiley-Blackwell | 1 hour | 13-Apr-10 | 2:30 PM London | 9:30 AM New York |
| Current Protocols from Wiley-Blackwell | 30 mins | 14-Apr-10 | 10 AM London | 2:30 PM New Delhi (UTC 09:00) |
| OnlineBooks from Wiley-Blackwell | 30 mins | 14-Apr-10 | 11 AM New York | 8 AM Los Angeles |
| The Cochrane Library – an introduction | 1 hour | 16-Apr-10 | 10 AM London | 2:30 PM New Delhi (UTC 09:00) |
| Exploring Wiley InterScience | 45 mins | 20-Apr-10 | 10 AM London | 2:30 PM New Delhi (UTC 09:00) |
| The Cochrane Library – an introduction | 1 hour | 21-Apr-10 | 11 AM New York | 8 AM Los Angeles |
| The Cochrane Library – an introduction | 1 hour | 22-Apr-10 | 3 PM Sydney | 2 PM Seoul |
| OnlineBooks from Wiley-Blackwell | 30 mins | 22-Apr-10 | 10:30 AM London | 11:30 AM Paris |
| Administration pages and Usage Analysis | 40 mins | 22-Apr-10 | 2:30 PM London | 9:30 AM New York |
| Essential Evidence Plus | 40 mins | 27-Apr-10 | 11 AM New York | 8 AM Los Angeles |
| The Cochrane Library – an introduction | 1 hour | 28-Apr-10 | 2:30 PM London | 9:30 AM New York |
| Administration pages and Usage Analysis | 40 mins | 29-Apr-10 | 4 PM Sydney | 11:30 AM New Delhi |

